ระดับชั้น | ชาย |
หญิง |
รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 28 | 24 | 52 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 31 | 37 | 68 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 33 | 20 | 53 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 92 | 81 | 173 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 28 | 33 | 61 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 38 | 39 | 77 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 26 | 38 | 64 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 92 | 110 | 202 |
รวมนักเรียนทั้งหมด | 184 | 191 | 375 |
ข้อมูลจำนวนนักเรียนadmin2022-08-25T08:11:29+00:00